
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转雨夹雪 | -2℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转雨夹雪 | -2℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 北风 | 3-4级 | |
长葛天气预报30天:https://www.txpmds.com/changge_30tian
2026年01月15日长葛天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,西风转<3级
2026年01月16日长葛天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,南风转西南风<3级
2026年01月17日长葛天气:阴,气温-2℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年01月18日长葛天气:阴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年01月19日长葛天气:小雨转阴,气温-2℃ ~ 1℃,北风3-4级
2026年01月20日长葛天气:中雪转小雪,气温-11℃ ~ -1℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年01月21日长葛天气:多云转阴,气温-13℃ ~ -4℃,北风转西风<3级