
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ -6℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ -6℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 中雪转小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
长治长子天气预报30天:https://www.txpmds.com/changzi_30tian
2026年01月15日长子天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,南风转西南风<3级
2026年01月16日长子天气:晴,气温-8℃ ~ 11℃,东北风<3级
2026年01月17日长子天气:多云,气温-2℃ ~ 2℃,南风转东南风<3级
2026年01月18日长子天气:多云,气温13℃ ~ -6℃,东风转北风<3级
2026年01月19日长子天气:中雪转小雪,气温-11℃ ~ -3℃,东北风转东南风<3级
2026年01月20日长子天气:多云,气温-12℃ ~ -3℃,南风<3级
2026年01月21日长子天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,南风<3级