当前位置:明天天气网 > 上海天气预报30天 > 崇明天气预报30天
崇明天气预报30天

崇明天气预报30天

崇明市气象局15日(星期四) 7时预计,崇明今日天气阴,最低气温4℃,最高气温18℃,北风转3-4级,明天天气网提醒您密切关注崇明天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

上海崇明天气预报

- 崇明气象局01月15日(星期四) 7时发布
  • 今日崇明天气预报详情
  • 4℃ ~ 18℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

崇明天气预报30天

-崇明天气预报15、20、30天(一个月)查询,崇明未来30天天气趋势预报

2026年01月15日(星期四) 4℃ ~ 18℃ 北风转 3-4级
2026年01月16日(星期五) 2℃ ~ 18℃ 北风转东风 3-4级转<3级
2026年01月17日(星期六) 阴转晴 4℃ ~ 18℃ 南风转北风 <3级转4-5级
2026年01月18日(星期日) 晴转多云 4℃ ~ 15℃ 北风 4-5级转3-4级
2026年01月19日(星期一) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年01月20日(星期二) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年01月21日(星期三) -3℃ ~ 3℃ 南风转东南风 3-4级
温馨提醒:崇明天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。崇明未来40天天气预报及崇明未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年01月22日(星期四) 晴转多云 4℃ ~ 15℃ 北风 4-5级转3-4级
2026年01月23日(星期五) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年01月24日(星期六) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年01月25日(星期日) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年01月26日(星期一) -3℃ ~ 3℃ 南风转东南风 3-4级
2026年01月27日(星期二) 阴转晴 4℃ ~ 18℃ 南风转北风 <3级转4-5级
2026年01月28日(星期三) 2℃ ~ 18℃ 北风转东风 3-4级转<3级
2026年01月29日(星期四) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年01月30日(星期五) 2℃ ~ 18℃ 北风转东风 3-4级转<3级
2026年01月31日(星期六) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年02月01日(星期日) 阴转晴 4℃ ~ 18℃ 南风转北风 <3级转4-5级
2026年02月02日(星期一) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年02月03日(星期二) 2℃ ~ 18℃ 北风转东风 3-4级转<3级
2026年02月04日(星期三) -3℃ ~ 3℃ 南风转东南风 3-4级
2026年02月05日(星期四) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年02月06日(星期五) 4℃ ~ 18℃ 北风转 3-4级
2026年02月07日(星期六) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年02月08日(星期日) 阴转晴 4℃ ~ 18℃ 南风转北风 <3级转4-5级
2026年02月09日(星期一) 小雨转雨夹雪 0℃ ~ 9℃ 东南风 3-4级
2026年02月10日(星期二) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
2026年02月11日(星期三) 2℃ ~ 18℃ 北风转东风 3-4级转<3级
2026年02月12日(星期四) 4℃ ~ 18℃ 北风转 3-4级
2026年02月13日(星期五) 4℃ ~ 15℃ 北风转东风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
崇明天气概况
暂无概况~
崇明天气30天调用

上海崇明天气预报30天:https://www.txpmds.com/chongming_30tian
2026年01月15日崇明天气:阴,气温4℃ ~ 18℃,北风转3-4级
2026年01月16日崇明天气:阴,气温2℃ ~ 18℃,北风转东风3-4级转<3级
2026年01月17日崇明天气:阴转晴,气温4℃ ~ 18℃,南风转北风<3级转4-5级
2026年01月18日崇明天气:晴转多云,气温4℃ ~ 15℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月19日崇明天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,北风转东风3-4级
2026年01月20日崇明天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 9℃,东南风3-4级
2026年01月21日崇明天气:阴,气温-3℃ ~ 3℃,南风转东南风3-4级

崇明周边城市天气预报30天
崇明天气预报30天搜索
崇明天气预报30天相关新闻
明天天气网为您精准、实时提供上海崇明天气预报30天查询服务,每日准点更新未来崇明30天天气预报,为方便快速查询,请收藏上海崇明天气预报30天!