
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转阴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜道孚天气预报30天:https://www.txpmds.com/daofu_30tian
2026年01月15日道孚天气:多云转阴,气温-6℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年01月16日道孚天气:晴,气温-12℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年01月17日道孚天气:晴,气温-8℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年01月18日道孚天气:晴,气温-7℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年01月19日道孚天气:晴,气温-5℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年01月20日道孚天气:晴,气温-6℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年01月21日道孚天气:晴,气温-5℃ ~ 15℃,无持续风向<3级