
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 20℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 0℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 0℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 20℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 20℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 20℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 0℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | 0℃ ~ 4℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 20℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
宜昌点军天气预报30天:https://www.txpmds.com/dianjun_30tian
2026年01月15日点军天气:多云,气温4℃ ~ 20℃,西风转<3级
2026年01月16日点军天气:晴转多云,气温5℃ ~ 20℃,东南风转西风<3级
2026年01月17日点军天气:阴转小雨,气温7℃ ~ 17℃,东风转南风<3级
2026年01月18日点军天气:多云,气温5℃ ~ 11℃,东南风转西北风<3级
2026年01月19日点军天气:多云转雨夹雪,气温4℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年01月20日点军天气:雨夹雪转小雪,气温0℃ ~ 4℃,东风转东北风<3级
2026年01月21日点军天气:小雪转阴,气温-3℃ ~ 0℃,东风转南风<3级