
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | -7℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级 | |
沧州东光天气预报30天:https://www.txpmds.com/dongguang_30tian
2026年01月15日东光天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,西风转<3级
2026年01月16日东光天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,东南风转东北风3-4级
2026年01月17日东光天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转东风4-5级转3-4级
2026年01月18日东光天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 1℃,东风转东北风3-4级
2026年01月19日东光天气:阴,气温-7℃ ~ -1℃,东北风3-4级
2026年01月20日东光天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -4℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年01月21日东光天气:晴,气温-16℃ ~ -4℃,北风转西风<3级