
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 阴 | 17℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
东台天气预报30天:https://www.txpmds.com/dongtai_30tian
2026年01月15日东台天气:晴,气温3℃ ~ 17℃,东风转东南风<3级
2026年01月16日东台天气:晴转多云,气温6℃ ~ 19℃,南风转东北风<3级
2026年01月17日东台天气:多云转阴,气温8℃ ~ 14℃,东风<3级
2026年01月18日东台天气:阴转小雨,气温2℃ ~ 17℃,东风转北风<3级转3-4级
2026年01月19日东台天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 11℃,北风3-4级转<3级
2026年01月20日东台天气:阴,气温-3℃ ~ 2℃,北风转西北风<3级
2026年01月21日东台天气:阴,气温17℃ ~ 3℃,北风<3级