
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨转中雪 | -2℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雨转中雪 | -2℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨转中雪 | -2℃ ~ 3℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 20℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
抚州东乡天气预报30天:https://www.txpmds.com/dongxiang_30tian
2026年01月15日东乡天气:晴,气温7℃ ~ 22℃,东风转<3级
2026年01月16日东乡天气:晴,气温8℃ ~ 22℃,东南风3-4级
2026年01月17日东乡天气:晴转多云,气温9℃ ~ 23℃,东风3-4级
2026年01月18日东乡天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,东风3-4级
2026年01月19日东乡天气:晴,气温10℃ ~ 23℃,东风<3级转3-4级
2026年01月20日东乡天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 20℃,东风转东北风<3级转3-4级
2026年01月21日东乡天气:小雨转中雪,气温-2℃ ~ 3℃,北风转无持续风向3-4级转<3级