
| 2026年01月15日(星期四) | 中雪转小雪 | -24℃ ~ -5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 小雪转晴 | -27℃ ~ -9℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -28℃ ~ -14℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -30℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | -28℃ ~ -14℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -30℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 小雪转晴 | -27℃ ~ -9℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -30℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
长春二道天气预报15天:https://www.txpmds.com/erdao_15tian
2026年01月15日二道天气:中雪转小雪,气温-24℃ ~ -5℃,西风<3级
2026年01月16日二道天气:小雪转晴,气温-27℃ ~ -9℃,西北风转西风<3级
2026年01月17日二道天气:晴,气温-25℃ ~ -15℃,西风<3级
2026年01月18日二道天气:多云转晴,气温-28℃ ~ -14℃,北风转西风<3级
2026年01月19日二道天气:晴,气温-28℃ ~ -17℃,西风<3级
2026年01月20日二道天气:晴,气温-30℃ ~ -19℃,西风<3级
2026年01月21日二道天气:晴,气温-28℃ ~ -19℃,西风<3级