
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ -8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
吕梁方山天气预报30天:https://www.txpmds.com/fangshan_30tian
2026年01月15日方山天气:晴,气温-8℃ ~ 10℃,西南风转东北风<3级
2026年01月16日方山天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,西北风转东南风<3级
2026年01月17日方山天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风<3级
2026年01月18日方山天气:晴转多云,气温10℃ ~ -8℃,西北风转北风<3级
2026年01月19日方山天气:多云,气温-17℃ ~ -5℃,北风<3级
2026年01月20日方山天气:晴,气温-17℃ ~ -4℃,西北风转东北风<3级
2026年01月21日方山天气:晴,气温-17℃ ~ -3℃,西北风<3级