
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -38℃ ~ -16℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -34℃ ~ -16℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雪 | -29℃ ~ -11℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转小雪 | -26℃ ~ -9℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雪 | -25℃ ~ -12℃ | 东风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雪 | -30℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雪转多云 | -29℃ ~ -13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转小雪 | -26℃ ~ -9℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雪 | -25℃ ~ -12℃ | 东风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雪 | -30℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雪 | -25℃ ~ -12℃ | 东风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雪转多云 | -29℃ ~ -13℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雪 | -29℃ ~ -11℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -34℃ ~ -16℃ | 西风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雪 | -30℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
根河天气预报15天:https://www.txpmds.com/genhe_15tian/
2026年09月20日根河天气:多云,气温-38℃ ~ -16℃,西南风转<3级
2026年09月21日根河天气:多云,气温-34℃ ~ -16℃,西风转东风<3级转3-4级
2026年09月22日根河天气:小雪,气温-29℃ ~ -11℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年09月23日根河天气:多云转小雪,气温-26℃ ~ -9℃,东风3-4级
2026年09月24日根河天气:小雪,气温-25℃ ~ -12℃,东风转西北风4-5级转<3级
2026年09月25日根河天气:小雪,气温-30℃ ~ -10℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年09月26日根河天气:小雪转多云,气温-29℃ ~ -13℃,西风<3级