
| 2026年01月15日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 东南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ -1℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -17℃ ~ -5℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
哈密天气预报30天:https://www.txpmds.com/hami_30tian
2026年01月15日哈密天气:多云,气温-12℃ ~ -1℃,东风转<3级
2026年01月16日哈密天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -1℃,东南风转东北风3-4级转<3级
2026年01月17日哈密天气:多云,气温-13℃ ~ -1℃,西南风转西风<3级
2026年01月18日哈密天气:多云,气温-15℃ ~ -2℃,西南风转西风<3级
2026年01月19日哈密天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -5℃,西南风转西北风<3级
2026年01月20日哈密天气:多云,气温-18℃ ~ -5℃,西风转北风<3级
2026年01月21日哈密天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -5℃,西风转北风<3级