
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转小雨 | 1℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转小雨 | 1℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 雨夹雪 | -2℃ ~ 13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴转多云 | -5℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
巢湖和县天气预报15天:https://www.txpmds.com/hexian_15tian
2026年01月15日和县天气:晴转多云,气温7℃ ~ 18℃,东南风<3级转3-4级
2026年01月16日和县天气:晴转多云,气温6℃ ~ 20℃,东北风<3级转4-5级
2026年01月17日和县天气:阴,气温10℃ ~ 13℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年01月18日和县天气:阴转小雨,气温1℃ ~ 17℃,东北风3-4级
2026年01月19日和县天气:雨夹雪,气温-2℃ ~ 13℃,东北风3-4级
2026年01月20日和县天气:阴转多云,气温-5℃ ~ 1℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年01月21日和县天气:多云,气温18℃ ~ 7℃,东北风<3级