
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转中雨 | 9℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨转阴 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节金沙天气预报30天:https://www.txpmds.com/jinsha_30tian/
2026年09月22日金沙天气:阴转阵雨,气温6℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年09月23日金沙天气:阵雨,气温6℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月24日金沙天气:阵雨,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月25日金沙天气:多云转阵雨,气温6℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年09月26日金沙天气:阵雨转阴,气温6℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年09月27日金沙天气:多云转阵雨,气温7℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年09月28日金沙天气:小雨转中雨,气温9℃ ~ 11℃,无持续风向<3级