
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转多云 | 11℃ ~ 23℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转多云 | 11℃ ~ 23℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 阴 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴 | 3℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 9℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | 3℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
吉安吉水天气预报30天:https://www.txpmds.com/jishui_30tian
2026年01月15日吉水天气:晴转多云,气温9℃ ~ 23℃,东风<3级
2026年01月16日吉水天气:多云,气温10℃ ~ 24℃,东北风转东风<3级
2026年01月17日吉水天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,东北风转东风<3级
2026年01月18日吉水天气:阴转多云,气温11℃ ~ 23℃,东南风转东北风<3级
2026年01月19日吉水天气:阴转多云,气温3℃ ~ 20℃,东北风<3级
2026年01月20日吉水天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年01月21日吉水天气:阴,气温3℃ ~ 5℃,东北风<3级