
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转阴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴 | -17℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴 | -17℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转阴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴转阴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转阴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -8℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -22℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转阴 | -14℃ ~ -3℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -3℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
朝阳喀左天气预报30天:https://www.txpmds.com/kazuo_30tian
2026年01月15日喀左天气:晴,气温-10℃ ~ -3℃,西北风转3-4级
2026年01月16日喀左天气:晴转阴,气温-14℃ ~ -3℃,东北风3-4级转<3级
2026年01月17日喀左天气:晴,气温-17℃ ~ -5℃,北风4-5级转<3级
2026年01月18日喀左天气:阴,气温-17℃ ~ -7℃,东北风<3级
2026年01月19日喀左天气:阴转晴,气温-21℃ ~ -9℃,东北风转北风<3级
2026年01月20日喀左天气:晴,气温-22℃ ~ -13℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年01月21日喀左天气:晴,气温-22℃ ~ -8℃,北风转西北风<3级