
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转晴 | -26℃ ~ -13℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -29℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -29℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -16℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -29℃ ~ -14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
长春农安天气预报15天:https://www.txpmds.com/nongan_15tian
2026年01月15日农安天气:多云转晴,气温-26℃ ~ -13℃,北风转西北风<3级
2026年01月16日农安天气:多云转晴,气温-24℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年01月17日农安天气:晴,气温-28℃ ~ -17℃,西风转西南风<3级
2026年01月18日农安天气:晴,气温-28℃ ~ -17℃,西北风转西南风<3级
2026年01月19日农安天气:晴,气温-28℃ ~ -17℃,西风<3级
2026年01月20日农安天气:晴,气温-29℃ ~ -14℃,西北风转西风<3级
2026年01月21日农安天气:晴,气温-28℃ ~ -16℃,西风<3级