
| 2026年01月15日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转阴 | 10℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阵雨转小雨 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 7℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
安顺普定天气预报30天:https://www.txpmds.com/puding_30tian
2026年01月15日普定天气:多云转阴,气温9℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年01月16日普定天气:多云转雷阵雨,气温8℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年01月17日普定天气:多云转阴,气温10℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年01月18日普定天气:多云转阴,气温11℃ ~ 19℃,北风<3级
2026年01月19日普定天气:多云转雷阵雨,气温7℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年01月20日普定天气:阵雨转小雨,气温3℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年01月21日普定天气:小雨,气温7℃ ~ 9℃,北风<3级