
| 2026年09月20日(星期日) | 大雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转小雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转小雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报15天:https://www.txpmds.com/shexian_15tian/
2026年09月20日涉县天气:大雪,气温0℃ ~ 3℃,东南风转东风<3级
2026年09月21日涉县天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 5℃,东风转西风<3级
2026年09月22日涉县天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,东风转北风<3级
2026年09月23日涉县天气:阴转小雪,气温0℃ ~ 3℃,东风转西南风<3级
2026年09月24日涉县天气:阴转多云,气温0℃ ~ 13℃,西风转西北风<3级
2026年09月25日涉县天气:晴转多云,气温0℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年09月26日涉县天气:多云转阴,气温1℃ ~ 9℃,东南风转西风<3级