
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | -19℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转阴 | -22℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | -22℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转阴 | -22℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转阴 | -22℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -19℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | -22℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴 | -19℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜石渠天气预报30天:https://www.txpmds.com/shiqu_30tian
2026年01月15日石渠天气:阴,气温-19℃ ~ 1℃,无持续风向转<3级
2026年01月16日石渠天气:多云转阴,气温-22℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年01月17日石渠天气:晴,气温-21℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2026年01月18日石渠天气:晴,气温-16℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月19日石渠天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月20日石渠天气:多云,气温-11℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月21日石渠天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级