
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 22℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转雨夹雪 | -2℃ ~ 18℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 雨夹雪 | 22℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转雨夹雪 | -2℃ ~ 18℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转雨夹雪 | -2℃ ~ 18℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 雨夹雪 | 22℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -4℃ ~ 8℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报15天:https://www.txpmds.com/tonggu_15tian
2026年01月15日铜鼓天气:晴,气温5℃ ~ 22℃,东风<3级
2026年01月16日铜鼓天气:多云转阴,气温9℃ ~ 22℃,东南风<3级
2026年01月17日铜鼓天气:阴,气温8℃ ~ 19℃,东南风<3级
2026年01月18日铜鼓天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,东南风<3级
2026年01月19日铜鼓天气:阴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 18℃,东南风转东北风<3级
2026年01月20日铜鼓天气:雨夹雪转小雪,气温-4℃ ~ 8℃,东风转东南风<3级
2026年01月21日铜鼓天气:雨夹雪,气温22℃ ~ 6℃,东南风<3级