
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:https://www.txpmds.com/wulan_30tian
2026年01月15日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,无持续风向<3级
2026年01月16日乌兰天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月17日乌兰天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年01月18日乌兰天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月19日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,无持续风向<3级
2026年01月20日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -18℃,无持续风向<3级
2026年01月21日乌兰天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,无持续风向<3级