
乌拉特后旗市气象局15日(星期四) 7时预计,乌拉特后旗今日天气晴,最低气温-4℃,最高气温5℃,西风转<3级,明天天气网提醒您密切关注乌拉特后旗天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -16℃ ~ -2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -16℃ ~ -2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ -3℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -23℃ ~ -10℃ | 东北风 | <3级 | |
巴彦淖尔乌拉特后旗天气预报30天:https://www.txpmds.com/wulatehouqi_30tian
2026年01月15日乌拉特后旗天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,西风转<3级
2026年01月16日乌拉特后旗天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西风<3级
2026年01月17日乌拉特后旗天气:晴转多云,气温-10℃ ~ -3℃,东北风<3级
2026年01月18日乌拉特后旗天气:多云,气温-16℃ ~ -2℃,东北风<3级
2026年01月19日乌拉特后旗天气:多云转晴,气温-23℃ ~ -10℃,东北风<3级
2026年01月20日乌拉特后旗天气:晴,气温-24℃ ~ -13℃,北风<3级
2026年01月21日乌拉特后旗天气:晴,气温-24℃ ~ -12℃,西风<3级