
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -3℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ -5℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -14℃ ~ -7℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 10℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -7℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
克孜勒苏乌恰天气预报30天:https://www.txpmds.com/wuqia_30tian
2026年01月15日乌恰天气:晴,气温-12℃ ~ 10℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年01月16日乌恰天气:多云,气温-11℃ ~ 5℃,西北风<3级转3-4级
2026年01月17日乌恰天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ 5℃,西风转南风3-4级转<3级
2026年01月18日乌恰天气:多云,气温-13℃ ~ -3℃,南风<3级
2026年01月19日乌恰天气:多云,气温-13℃ ~ -7℃,南风转西南风<3级
2026年01月20日乌恰天气:多云,气温-14℃ ~ -7℃,南风转北风<3级
2026年01月21日乌恰天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -5℃,南风转东北风<3级