
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 10℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
孝义天气预报30天:https://www.txpmds.com/xiaoyi_30tian
2026年01月15日孝义天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,西南风转<3级
2026年01月16日孝义天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转西北风<3级
2026年01月17日孝义天气:晴,气温-6℃ ~ 10℃,东南风转西北风<3级
2026年01月18日孝义天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,东北风转北风<3级
2026年01月19日孝义天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 3℃,东北风转北风<3级
2026年01月20日孝义天气:晴,气温-10℃ ~ 0℃,东风转西北风<3级
2026年01月21日孝义天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -1℃,西风转西北风<3级