
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 雨夹雪 | 2℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转小雪 | -1℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 22℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 20℃ | 北风转西风 | <3级 | |
宜春宜丰天气预报30天:https://www.txpmds.com/yifeng_30tian
2026年01月15日宜丰天气:晴,气温7℃ ~ 22℃,西风转东北风<3级
2026年01月16日宜丰天气:多云转阴,气温10℃ ~ 21℃,东南风转东北风<3级
2026年01月17日宜丰天气:阴,气温10℃ ~ 20℃,北风<3级
2026年01月18日宜丰天气:多云,气温9℃ ~ 22℃,南风转北风<3级
2026年01月19日宜丰天气:阴转小雨,气温2℃ ~ 20℃,北风转西风<3级
2026年01月20日宜丰天气:小雨转小雪,气温-1℃ ~ 12℃,西风转东北风<3级
2026年01月21日宜丰天气:雨夹雪,气温2℃ ~ 4℃,东北风<3级