
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -22℃ ~ -3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | -22℃ ~ -3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -10℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ -15℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -12℃ | 北风转东风 | <3级 | |
朔州右玉天气预报30天:https://www.txpmds.com/youyu_30tian
2026年01月15日右玉天气:晴,气温-15℃ ~ 5℃,西风3-4级转<3级
2026年01月16日右玉天气:晴,气温5℃ ~ -15℃,西北风转东风<3级
2026年01月17日右玉天气:晴,气温5℃ ~ -15℃,东南风转东风<3级
2026年01月18日右玉天气:多云转晴,气温-22℃ ~ -3℃,东风<3级
2026年01月19日右玉天气:晴,气温-26℃ ~ -12℃,北风转东风<3级
2026年01月20日右玉天气:晴,气温-25℃ ~ -10℃,西北风转北风<3级
2026年01月21日右玉天气:晴,气温-26℃ ~ -8℃,北风<3级