
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -26℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -18℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -19℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -26℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
肇东天气预报30天:https://www.txpmds.com/zhaodong_30tian
2026年01月15日肇东天气:晴,气温-26℃ ~ -17℃,西北风3-4级转<3级
2026年01月16日肇东天气:晴,气温-25℃ ~ -16℃,西风3-4级
2026年01月17日肇东天气:晴,气温-27℃ ~ -17℃,西风3-4级转<3级
2026年01月18日肇东天气:晴,气温-28℃ ~ -18℃,西风<3级
2026年01月19日肇东天气:晴,气温-27℃ ~ -19℃,西风<3级
2026年01月20日肇东天气:晴,气温-28℃ ~ -19℃,西北风<3级转3-4级
2026年01月21日肇东天气:晴,气温-27℃ ~ -18℃,西北风3-4级