
| 2026年09月12日(星期六) | 中雪 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 大雪转小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雪 | -7℃ ~ 0℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 大雪转小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雪 | -7℃ ~ 0℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雪 | -7℃ ~ 0℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 中雪 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转小雪 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 中雪 | -9℃ ~ -6℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
伊犁昭苏天气预报30天:https://www.txpmds.com/zhaosu_30tian/
2026年09月12日昭苏天气:中雪,气温-9℃ ~ -6℃,东北风转<3级
2026年09月13日昭苏天气:多云,气温-13℃ ~ -6℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年09月14日昭苏天气:多云转小雪,气温-13℃ ~ -1℃,东北风转北风<3级
2026年09月15日昭苏天气:大雪转小雪,气温-8℃ ~ -1℃,西北风转北风<3级
2026年09月16日昭苏天气:多云,气温-7℃ ~ 0℃,西南风转北风<3级
2026年09月17日昭苏天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 1℃,东风转东北风<3级
2026年09月18日昭苏天气:小雪,气温-7℃ ~ 0℃,东风转东北风<3级