
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -12℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
玉树治多天气预报30天:https://www.txpmds.com/zhiduo_30tian/
2026年09月12日治多天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向转<3级
2026年09月13日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2026年09月14日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 0℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月15日治多天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 5℃,西北风3-4级
2026年09月16日治多天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 6℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月17日治多天气:晴,气温-11℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年09月18日治多天气:晴,气温-11℃ ~ 8℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级