
| 2026年01月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -22℃ ~ -5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -13℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | -22℃ ~ -5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -13℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
大同左云天气预报10天:https://www.txpmds.com/zuoyun_10tian
2026年01月15日左云天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年01月16日左云天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,西风转东风<3级
2026年01月17日左云天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,南风转东北风<3级
2026年01月18日左云天气:多云转晴,气温-22℃ ~ -5℃,东北风<3级
2026年01月19日左云天气:晴,气温-21℃ ~ -13℃,西北风转东风<3级
2026年01月20日左云天气:晴,气温-20℃ ~ -10℃,西北风转西风<3级
2026年01月21日左云天气:晴,气温-21℃ ~ -8℃,北风<3级