
| 2026年01月15日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 2℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | -8℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ -5℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 2℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 2℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | 5-6级 | |
大连长海天气预报30天:https://www.txpmds.com/changhai_30tian
2026年01月15日长海天气:阴,气温-2℃ ~ 2℃,西风转4-5级
2026年01月16日长海天气:晴,气温-6℃ ~ 2℃,北风5-6级转4-5级
2026年01月17日长海天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 0℃,北风5-6级
2026年01月18日长海天气:晴转多云,气温-8℃ ~ -5℃,北风5-6级
2026年01月19日长海天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -4℃,北风5-6级
2026年01月20日长海天气:晴,气温-14℃ ~ -8℃,北风5-6级
2026年01月21日长海天气:晴,气温-14℃ ~ -8℃,北风4-5级