
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报10天:https://www.txpmds.com/dongzhou_10tian/
2026年04月17日东洲天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 7℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月18日东洲天气:晴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 7℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月19日东洲天气:雨夹雪转多云,气温-10℃ ~ 4℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年04月20日东洲天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月21日东洲天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月22日东洲天气:晴,气温7℃ ~ -4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年04月23日东洲天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西北风3-4级