
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -10℃ ~ 4℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报15天:https://www.txpmds.com/dongzhou_15tian/
2026年09月22日东洲天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 7℃,东北风3-4级转<3级
2026年09月23日东洲天气:晴转雨夹雪,气温-2℃ ~ 7℃,东北风3-4级转<3级
2026年09月24日东洲天气:雨夹雪转多云,气温-10℃ ~ 4℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年09月25日东洲天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年09月26日东洲天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年09月27日东洲天气:晴,气温7℃ ~ -4℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年09月28日东洲天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西北风3-4级