
| 2026年03月04日(星期三) | 大雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转小雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 9℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴转小雪 | 0℃ ~ 3℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报10天:https://www.txpmds.com/shexian_10tian
2026年03月04日涉县天气:大雪,气温0℃ ~ 3℃,东南风转东风<3级
2026年03月05日涉县天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 5℃,东风转西风<3级
2026年03月06日涉县天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,东风转北风<3级
2026年03月07日涉县天气:阴转小雪,气温0℃ ~ 3℃,东风转西南风<3级
2026年03月08日涉县天气:阴转多云,气温0℃ ~ 13℃,西风转西北风<3级
2026年03月09日涉县天气:晴转多云,气温0℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年03月10日涉县天气:多云转阴,气温1℃ ~ 9℃,东南风转西风<3级