
| 2026年01月15日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴 | -4℃ ~ -1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转多云 | -11℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报10天:https://www.txpmds.com/shexian_10tian
2026年01月15日涉县天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 18℃,西北风转西风<3级
2026年01月16日涉县天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,东风<3级
2026年01月17日涉县天气:多云转阴,气温18℃ ~ -1℃,东风<3级
2026年01月18日涉县天气:阴,气温-4℃ ~ -1℃,东风<3级
2026年01月19日涉县天气:阴转多云,气温-11℃ ~ -4℃,东风<3级
2026年01月20日涉县天气:晴,气温-11℃ ~ -5℃,东北风转北风<3级
2026年01月21日涉县天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -4℃,东南风转南风<3级